PANTS SIZE CHART:
| SIZE | WAIST | HIP | THIGH | LEG OPENING |
| S | 28 | 18 | 12.5 | 9 |
| M | 30 | 19.5 | 13 | 10 |
| L | 32 | 20.5 | 13 | 10.5 |
| XL | 34 | 21.5 | 13 | 11 |
| XXL | 36 | 22 | 14 | 11 |
JACKET SIZE CHART
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE |
| S | 24 | 48 | 23 |
| M | 25 | 50 | 24 |
| L | 26 | 52 | 25 |
| XL | 27 | 54 | 26 |
PANTS SIZE CHART:
| SIZE | WAIST | HIP | THIGH | LEG OPENING |
| S | 28 | 18 | 12.5 | 9 |
| M | 30 | 19.5 | 13 | 10 |
| L | 32 | 20.5 | 13 | 10.5 |
| XL | 34 | 21.5 | 13 | 11 |
| XXL | 36 | 22 | 14 | 11 |
JACKET SIZE CHART
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE |
| S | 24 | 48 | 23 |
| M | 25 | 50 | 24 |
| L | 26 | 52 | 25 |
| XL | 27 | 54 | 26 |